LED POP
제품특징 :
- 스크린 사이즈 150 ~ 300 inch, LED 2.5p
- 실내 고정형 4K 풀 컬러 LED 디스플레이 스크린
- 표준화된 자석식 모듈형 지원
- 다양한 사이즈 지원하는 캐비넷방식
- 다양한 설치사례 매립, 평면 벽면 설치 가능
제품사양 :
Item | Indoor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.5 | 3 | |
LED lamp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212/1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | |
Density(dots/m2) | 695556 | 401111 | 360000 | 284444 | 160000 | 111111 | |
Brightness | ≤500nits | ≤600nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤900nits | ≤900nits | |
IP rating | IP45 | ||||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | ||||||
Scan | 64scan | 52scan | 45scan | 43scan | 32scan | 26scan | |
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | |
Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | |
Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
Cabinet size | 640*480*57 | 640*480*57mm | 640*480*57mm | 640*480*57mm | 640*480*57mm | 640*480*57mm | |
Module pixel | 256*128dots | 208*104dots | 192*96dots | 172*86dots | 128*64dots | 104*52dots | |
Cabinet pixel | 512*384dots | 416*312dots | 384*288dots | 344*258dots | 256*192dots | 208*156dots | |
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | |
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | |
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | ||||||
Control way | synchronous/asynchronous | ||||||
Gray Scale | 16bit | ||||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||||
Work humidity | 10% ~ 90% | ||||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
쇼룸운영 :
- 다양한 사이즈 설치 견학 및 데모가능
- 인천본사 Show Room 상시 방문 환영
- 방문예약은 문의전화 및 1:1 대화방으로 가능합니다.
설치예시 :